APARTMANI 2018 PRODAJA
Projekt se sastoji od kuće s tri apartmana na vrhunskoj lokaciji - prvi red do mora uz samu plažu Donja Grebaštica.
Gradnja je planirana u skladu s visokim standardima kvalitete i energetske učinkovitosti.
Parkirno mjesto po apartmanu na parceli.
Svaki apartman ima svoju terasu s koje se pruža prekrasan pogled na more.
Grebaštica - prekrasno naselje u sklopu Šibenika
Grebaštica je naselje u Šibensko-kninskoj županiji, smješteno u istoimenom zaljevu, 14 km južno od Šibenika. To je jedan od najdubljih zalijeva u šibensko-kninskoj županiji koji privlači nautičare tijekom cijele godine.
Naseljenosti na prostoru Grebaštice postoji od rimskih vremena, o čemu svjedoče brojni ostatci rimske arhitekture. U pisanim izvorima Grebaštica se prvi spominje 1298. godine kao "Grebac".
Gospodarsku povijest Grebaštice obilježile su mediteranske kulture: vinova loza, smokva i, iznad svega, maslina, te ribarstvo i stočarstvo.
Prostorija | F neto / m2 | Vrijednost / % | F ko neto / m2 |
---|---|---|---|
Hodnik | 7,15 | 100% | 7,15 |
Kuhinja, blagavaonica i dnevni boravak | 37,37 | 100% | 37,37 |
Spavaća soba 1 | 12,69 | 100% | 12,69 |
Spavaća soba 2 | 11,26 | 100% | 11,26 |
Spavaća soba 3 | 7,72 | 100% | 7,72 |
Kupaonica | 5,03 | 100% | 5,03 |
Praonica | 4,47 | 100% | 4,47 |
Terasa 1 (natkrivena) | 34,7 | 50% | 17,35 |
Vrt | 150,00 | ||
UKUPNO | 120,39 | 103,04 |
Prostorija | F neto / m2 | Vrijednost / % | F ko neto / m2 |
---|---|---|---|
Hodnik | 3,74 | 100% | 3,74 |
Kuhinja, blagavaonica i dnevni boravak | 35,17 | 100% | 35,17 |
Spavaća soba 1 | 9,82 | 100% | 9,82 |
Spavaća soba 2 | 11,26 | 100% | 11,26 |
Kupaonica | 5,03 | 100% | 5,03 |
Praonica | 4,96 | 100% | 4,96 |
Terasa 1 (natkriveno) | 10,05 | 50% | 5,25 |
Terasa 1 (nenatkriveno) | 4,45 | 25% | 1,11 |
Terasa 2 (lođa) | 1,36 | 75% | 1,02 |
Terasa 3 (lođa) | 2,1 | 75% | 1,58 |
UKUPNO | 88,39 | 75,2 |
Prostorija | F neto / m2 | Vrijednost / % | F ko neto / m2 |
---|---|---|---|
Hodnik | 3,74 | 100% | 3,74 |
Kuhinja, blagavaonica i dnevni boravak | 32,14 | 100% | 32,14 |
Spavaća soba 1 | 9,82 | 100% | 9,82 |
Spavaća soba 2 | 11,26 | 100% | 11,26 |
Kupaonica | 5,03 | 100% | 5,03 |
Praonica | 4,96 | 100% | 4,96 |
Terasa 1 (natkrivena) | 6,32 | 50% | 3,16 |
Terasa 1 (nenatkrivena) | 7,37 | 25% | 1,84 |
Terasa 2 (lođa) | 1,36 | 75% | 1,02 |
Terasa 3 (lođa) | 2,1 | 75% | 1,58 |
UKUPNO | 84,1 | 74,55 |
Poštovani posjetitelji, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nazovite nas, pošaljite email ili jednostavno postavite pitanje putem forme!
Broj telefona:
Email adresa:
Sva polja su obavezna.